2023-2024赛季英格兰足球冠军联赛积分榜

来源:益哥

2023-07-28 03:55:11

2023-2024赛季英冠联赛将于8月4日正式开战,相信全国各地的英冠球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季英冠的积分榜都有哪些球队名列前茅呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。

2023-2024赛季英格兰足球冠军联赛积分榜

2023-2024赛季英冠联赛积分榜
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 利兹联
38 25 7 6 70 28 42 82
2 莱斯特城 37 26 4 7 74 33 41 82
3 伊普斯维奇 38 24 9 5 80 49 31 81
4 南安普顿 36 22 7 7 73 47 26 73
5 西布罗姆维奇
38 19 9 10 59 36 23 66
6 诺维奇 38 18 7 13 69 54 15 61
7 赫尔城 37 16 10 11 53 46 7 58
8 考文垂 37 15 12 10 59 43 16 57
9 普雷斯顿 37 16 8 13 49 54 -5 56
10 米德尔斯堡 38 16 6 16 53 52 1 54
11 卡迪夫城 38 16 5 17 43 51 -8 53
12 桑德兰 38 14 6 18 48 45 3 48
13 沃特福德
38 12 12 14 53 51 2 48
14 布里斯托城 38 13 8 17 42 45 -3 47
15 斯旺西 38 12 10 16 48 58 -10 46
16 米尔沃尔 38 11 10 17 36 50 -14 43
17 布莱克本 38 11 9 18 51 64 -13 42
18 普利茅斯 38 10 11 17 54 62 -8 41
19 斯托克城 38 11 8 19 35 53 -18 41
20 女王公园巡游 38 10 10 18 36 50 -14 40
21 伯明翰 38 10 9 19 42 59 -17 39
22 哈德斯菲尔德 38 8 15 15 42 61 -19 39
23 谢周三 38 11 5 22 30 61 -31 38
24 罗瑟汉姆
38 3 11 24 30 77 -47 20

以上就是2023-2024赛季英格兰足球冠军联赛完整的积分榜,想了解更多英冠赛事资讯请前往英冠赛程表

聲明:本站文章版權歸原作者及原出處所有,並不代表本站贊同其觀點及真實性,如有侵權,請聯系刪除。
關於我們Copyright 2023 All Rights Reserved. 奧分體育版權所有。