来源:夜神
2020-05-06 05:10:42
2019-2020赛季欧洲联赛已经重燃战火,相信全国各地的球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么都有哪些球队成功晋级欧联淘汰赛呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2019-2020赛季欧洲联赛小组积分榜
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 塞维利亚 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 |
2 | 希腊人竞技 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
3 | 卡拉巴赫 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
4 | 迪德朗日 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 马尔默 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
2 | 哥本哈根 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | 基辅迪纳摩 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
4 | 卢加诺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴塞尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
2 | 赫塔菲 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
3 | 克拉斯诺达尔 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
4 | 特拉布宗体育 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 林茨 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
2 | 葡萄牙体育 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
3 | 埃因霍温 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
4 | 罗森博格 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 凯尔特人 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
2 | 克卢日 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
3 | 拉齐奥 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 | 雷恩 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿森纳 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 |
2 | 法兰克福 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
3 | 标准列日 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
4 | 吉马良斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 波尔图 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
2 | 格拉斯哥流浪者 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3 | 伯尔尼年轻人 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
4 | 费耶诺德 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 西班牙人 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 11 |
2 | 卢多戈雷茨 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
3 | 费伦茨瓦罗斯 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 |
4 | 莫斯科中央陆军 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
I组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 根特 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 12 |
2 | 沃尔夫斯堡 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
3 | 圣埃蒂安 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
4 | 亚历山德里亚 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
J组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 伊斯坦布尔 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
2 | 罗马 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
3 | 门兴格拉德巴赫 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
4 | 沃尔夫斯贝格 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
K组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 布拉加 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 14 |
2 | 狼队 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
3 | 布拉迪斯拉发 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 4 |
4 | 贝西克塔斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
L组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 曼联 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 |
2 | 阿尔克马尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 |
3 | 贝尔格莱德游击队 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
4 | 阿斯塔纳 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 3 |
欧洲联赛名次决定方法
一、比赛包括资格赛(三轮资格赛及附加赛)、小组赛、1/16决赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛及决赛;
二、除小组赛及决赛外,其他各轮均采取主、客场两回合淘汰赛形式决出胜负
1)若两回合总计进球数相同,客场进球较多者晋级;
2)若仍未能分出胜负、双方需完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球多者胜出;若加时赛进球总数相同,则计入客场进球,客场进球较多者晋级
3)若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负;
三、小组赛阶段共48支球队参加。小组赛分成十二组,每组四队,四支球队在进行主客场双循环的六轮比赛后计算积分,积分前两位的球队晋级淘汰强;若出现分数相同的球队,依下列顺序排列名次:
1)相互比赛积分多者,名次列前
2)相互比赛净胜求多者,名次列前
3)相互比赛客场进球多者,名次列前
4)小组赛净胜球多者,名次列前
5)小组赛进球数多者,名次列前
四、在欧冠小组赛积分排名第三将会直接获得欧联杯淘汰赛的资格;
五、1/16决赛将抽签分为16组,同国球队不会相遇,各小组排名第一的球队不会相遇;1/4决赛、1/8决赛、半决赛抽签不受上述条件限制
六、决赛以一场比赛决出胜负
1)若双方90分钟内战平,双方需完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球多者胜出
2)若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
相关新闻
巴萨在西甲实现八连胜 以三比零战胜奥萨苏纳重返积分榜首 费兰莱万进球 奥尔莫罚入点球后因伤退场
来源 : 直播吧2025-03-28 06:02
利雅得新月主帅同意执掌巴西队,但世俱杯后才正式上任
来源 : DOL2025-03-28 06:02
意媒指出尤文有望以3000万欧元引进小孔塞桑 然而投资的实用性受到质疑
来源 : X2025-03-28 06:02
弗里克表示阿劳霍随时待命 拉菲尼亚需要充电力争周末登场
来源 : Twitter2025-03-28 04:03
巴萨与奥萨苏纳首发阵容揭晓 亚马尔费兰领衔佩德里奥尔莫出战
来源 : 直播吧2025-03-28 04:03
BBC报道萨卡有望入选对阵富勒姆的名单 如果没有意外球员将能参加对阵皇马的比赛
来源 : BBC2025-03-28 04:03
记者解析巴萨首发阵容关注费兰与奥尔莫的9号角色 莱万将缺席出战
来源 : 直播吧2025-03-28 04:03
前西汉姆总监表示没有人能限制我进入训练场 1.2亿签下9人?若重来我依然会选择签约
来源 : 直播吧2025-03-28 02:16