北京中赫国安足球俱乐部介绍

来源:夜神

2020-04-29 02:53:14

北京中赫国安足球俱乐部的前身是北京足球队。俱乐部正式成立于1992年12月29日,是中国大陆最早创立的职业俱乐部。作为首都北京的代表,球队一直征战在国内顶级联赛,从联赛草创至今的底蕴积淀与百年古都的沉稳大气相得益彰。2017年1月,中赫集团控股北京国安足球俱乐部,俱乐部更名为北京中赫国安足球俱乐部。在这里你可以了解俱乐部的最新赛季阵容名单以及球队历史。

球队主场:北京工人体育场

现任主教练:布鲁诺-热内西奥

球队阵容

序号 姓名 号码 球衣名 生日 身高(cm) 体重(kg) 场上位置 备注
1 侯森 1 HOU S. 1989-06-30 191 85 守门员
2 金玫哉 2 K1M 1996-11-15 190 78 后卫 韩国
3 于洋 3 YU Y. 1989-08-06 186 80 后卫
4 李磊 4 LI L. 1992-05-30 182 75 后卫
5 奥古斯托 5 R. AUGUSTO 1988-02-08 186 86 前卫 巴四
6 池忠国 6 CIII Zll. G. 1989-10-26 172 66 前卫
7 侯永永 7 HOU Y. Y. 1998-01-13 183 74 前卫 U23
8 朴成 8 P1A0 CII. 1989-08-21 176 70 前卫
9 张玉宁 9 ZHANG Y. N. 1997-01-05 185 80 前锋 U23
10 张稀哲 10 ZHANG X. ZH・ 1991-01-23 180 69 前卫
11 费尔南多 11 FERNANDO 1992-03-03 173 66 前卫 巴西
12 邹徳海 14 ZOU D. H. 1993-02-27 187 72 守门员
13 晋鹏翔 16 JIN P.X. 1990-01-25 188 78 后卫
14 巴坎布 17 BAKAMBU 1991-04-11 182 74 前锋 法国
15 金泰延 18 JIN T.Y. 1989-08-21 173 60 前卫
16 阿兰 19 A L. 1989-07-10 178 64 前锋
17 王子铭 20 WANG Z. M. 1996-08-05 187 81 前锋
18 比埃拉 21 VIERA 1989-10-21 171 67 前卫 西班牙
19 于大宝 22 YU D.B. 1988-04-18 185 79 后卫
20 李可 23 .J K. 1993-05-24 171 70 前卫
21 杨帆 24 YANG F. 1996-03-28 180 70 后卫
22 郭全博 25 GUO Q. B. 1997-08-31 183 87 守门员 U23
23 吕鹏 26 LYU P. 1989-10-28 182 76 前卫
24 王刚 27 WANG G. 1989-02-17 188 81 后卫
25 姜涛 28 JIANG T. 1989-06-28 183 77 后卫
26 巴顿 29 BA D. 1995-09-16 181 72 前卫
27 刘国博 32 LIU G. B. 1999-11-27 189 66 前卫 U21
28 文达 39 WEN D. 1999-10-25 186 75 前锋 U21

球队历史

北京中赫国安队是中国足坛成绩最佳的球队之一,队史上曾获得众多荣誉。球队曾于1996年和1997年蝉联中国足协杯冠军,1997年还同时获得中国足球超霸杯冠军。2003年,第三次加冕足协杯冠军,成为中国俱乐部中第一支三次获得足协杯冠军的球队。2004年,球队再次获得超霸杯冠军。2009年,北京国安队获得中超联赛冠军。2018年,北京中赫国安捧起队史第4座足协杯冠军奖杯。

聲明:本站文章版權歸原作者及原出處所有,並不代表本站贊同其觀點及真實性,如有侵權,請聯系刪除。
關於我們Copyright 2023 All Rights Reserved. 奧分體育版權所有。