来源:夜神
2021-12-03 05:39:05
2022年卡塔尔世界杯将在12月开幕,而各大洲的预选赛正如火如荼进行中,那么各大洲预选赛积分榜战况如何呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022卡塔尔世界杯预选赛积分榜
欧洲区晋级队伍(13个名额)
德国、丹麦、比利时、法国、克罗地亚、西班牙、塞尔维亚、英格兰、瑞士、荷兰
2022卡塔尔世界杯欧洲区预选赛积分榜 | |||||||||
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 塞尔维亚 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 20 |
2 | 葡萄牙 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 |
3 | 爱尔兰 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
4 | 卢森堡 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 |
5 | 阿塞拜疆 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 西班牙 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
2 | 瑞典 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 |
3 | 希腊 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
4 | 格鲁吉亚 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 |
5 | 科索沃 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 瑞士 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
2 | 意大利 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
3 | 北爱尔兰 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
4 | 保加利亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 |
5 | 立陶宛 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 法国 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
2 | 乌克兰 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
3 | 芬兰 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
4 | 波黑 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
5 | 哈萨克斯坦 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 比利时 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 |
2 | 威尔士 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 |
3 | 捷克 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
4 | 爱沙尼亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 |
5 | 白俄罗斯 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 丹麦 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 27 |
2 | 苏格兰 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 |
3 | 以色列 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 16 |
4 | 奥地利 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 |
5 | 法罗群岛 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 4 |
6 | 摩尔多瓦 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | 1 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 荷兰 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 23 |
2 | 土耳其 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | 21 |
3 | 挪威 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 |
4 | 黑山 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
5 | 拉脱维亚 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
6 | 直布罗陀 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 43 | -40 | 0 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 克罗地亚 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | 23 |
2 | 俄罗斯 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 22 |
3 | 斯洛伐克 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 |
4 | 斯洛文尼亚 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 |
5 | 塞浦路斯 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 |
6 | 马耳他 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 | 5 |
I组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 英格兰 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 26 |
2 | 波兰 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 20 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 |
4 | 匈牙利 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 |
5 | 安道尔 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 6 |
6 | 圣马力诺 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0 |
J组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 德国 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 27 |
2 | 北马其顿 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 |
3 | 罗马尼亚 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 |
4 | 亚美尼亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 |
5 | 冰岛 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 |
6 | 列支敦士登 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 1 |
南美洲晋级队伍(4.5个名额)
巴西、阿根廷
2022卡塔尔世界杯南美区预选赛积分榜 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 巴西 | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 35 |
2 | 阿根廷 | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 6 | 14 | 29 |
3 | 厄瓜多尔 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 13 | 10 | 23 |
4 | 哥伦比亚 | 14 | 3 | 8 | 3 | 16 | 17 | -1 | 17 |
5 | 秘鲁 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 17 |
6 | 智利 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 |
7 | 乌拉圭 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 |
8 | 玻利维亚 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 15 |
9 | 巴拉圭 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 18 | -9 | 13 |
10 | 委内瑞拉 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 25 | -16 | 7 |
中北美洲晋级队伍(3.5个名额)
暂无
2022卡塔尔世界杯中北美区预选赛第三阶段积分榜 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 加拿大 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 | 16 |
2 | 美国 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 |
3 | 墨西哥 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 |
4 | 巴拿马 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 |
5 | 哥斯达黎加 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
6 | 牙买加 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
7 | 萨尔瓦多 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
8 | 洪都拉斯 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 |
非洲区晋级队伍(5个名额)
暂无
2022卡塔尔世界杯非洲区预选赛第二阶段积分榜 | |||||||||
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 阿尔及利亚 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 | 14 |
2 | 布基纳法索 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
3 | 尼日尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
4 | 吉布提 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 突尼斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
2 | 赤道几内亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
3 | 赞比亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | 毛里塔尼亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 尼日利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | 佛得角 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
3 | 利比里亚 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
4 | 中非 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 喀麦隆 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
2 | 科特迪瓦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
3 | 莫桑比克 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
4 | 马拉维 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 马里 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 16 |
2 | 乌干达 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
3 | 肯尼亚 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
4 | 卢旺达 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 埃及 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
2 | 加蓬 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
3 | 利比亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
4 | 安哥拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 加纳 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
2 | 南非 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
3 | 埃塞俄比亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
4 | 津巴布韦 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 塞内加尔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 |
2 | 多哥 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
3 | 纳米比亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
4 | 刚果 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
I组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 摩洛哥 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 18 |
2 | 几内亚比绍 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
3 | 几内亚 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
4 | 苏丹 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
J组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 民主刚果 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
2 | 贝宁 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
3 | 坦桑尼亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
4 | 马达加斯加 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
亚洲区晋级队伍(5.5个名额)
卡塔尔(东道主)
2022卡塔尔世界杯亚洲区预选赛12强赛积分榜 | |||||||||
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 沙特阿拉伯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
2 | 澳大利亚 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
3 | 阿曼 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | 日本 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
5 | 中国 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
6 | 越南 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 |
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 伊朗 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
2 | 韩国 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | 黎巴嫩 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
4 | 阿联酋 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
5 | 伊拉克 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
6 | 叙利亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
想要了解更多世界杯资讯请关注奥分体育世界杯专区
相关新闻
C罗纳乔重聚首 奥巴梅扬马内首发对阵利雅得胜利卡迪西亚
来源 : 直播吧2024-11-23 02:13
巴神笑纳金貘奖 巴洛特利与维埃拉过往关系紧张 如今维埃拉成为主帅
来源 : 直播吧2024-11-23 02:13
曼联旧将称赞安东尼出色,合适教练可助其发挥最佳水平
来源 : dazn2024-11-23 02:13
LFP要求支付姆巴佩5500万欧薪资 巴黎请求复审被拒
来源 : Getfootballnewsfrance2024-11-23 02:13
斯基拉点评博班解雇事件:AC米兰非法解雇博班,被判赔偿485万欧元
来源 : 直播吧2024-11-23 02:13
电讯报:阿森纳未来11轮赛程相对轻松,冠军梦想依旧可追逐
来源 : 每日电讯报2024-11-23 02:13
埃里克加西亚和福特参与巴萨合练,本周末可以对阵塞尔塔
来源 : 直播吧2024-11-23 02:13
迪亚斯因上场时间不足闹离队,多家豪门球队对他虎视眈眈
来源 : 直播吧2024-11-23 02:13