来源:小罗
2021-12-03 10:26:53
梅西C罗金球奖数量
梅西:7个(2009、2010、2011、2012、2015、2019、2021)
C罗:5个(2008、2013、2014、2016、2017)
金球奖(含国际足联金球奖)历届得主 | |||
年度 | 得主 | 获奖时国籍 | 获奖时俱乐部 |
金球奖(Ballon d'Or)(1956——2009) | |||
1956年 | 斯坦利·马休斯 | 英格兰 | 布莱克浦 |
1957年 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 西班牙 | 皇家马德里 |
1958年 | 雷蒙德·科帕 | 法国 | 皇家马德里 |
1959年 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 西班牙 | 皇家马德里 |
1960年 | 路易斯·苏亚雷斯 | 西班牙 | 巴塞罗那 |
1961年 | 奥马尔·西沃里 | 意大利 | 尤文图斯 |
1962年 | 约瑟夫·马索普斯特 | 捷克斯洛伐克 | 布拉格杜克拉 |
1963年 | 列夫·雅辛 | 苏联 | 莫斯科迪纳摩 |
1964年 | 丹尼斯·劳 | 苏格兰 | 曼联 |
1965年 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 本菲卡 |
1966年 | 博比·查尔顿 | 英格兰 | 曼联 |
1967年 | 弗洛里安·阿尔伯特 | 匈牙利 | 费伦茨瓦罗斯 |
1968年 | 乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼联 |
1969年 | 詹尼·里维拉 | 意大利 | AC米兰 |
1970年 | 盖德·穆勒 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
1971年 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 |
1972年 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
1973年 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 |
1974年 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 |
1975年 | 奥列格·布洛欣 | 苏联 | 基辅迪纳摩 |
1976年 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
1977年 | 阿兰·西蒙森 | 丹麦 | 门兴格拉德巴赫 |
1978年 | 凯文·基冈 | 英格兰 | 汉堡 |
1979年 | 凯文·基冈 | 英格兰 | 汉堡 |
1980年 | 卡尔-海茵茨·鲁梅尼格 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
1981年 | 卡尔-海茵茨·鲁梅尼格 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
1982年 | 保罗·罗西 | 意大利 | 尤文图斯 |
1983年 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
1984年 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
1985年 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
1986年 | 伊戈尔·别拉诺夫 | 苏联 | 基辅迪纳摩 |
1987年 | 路德·古利特 | 荷兰 | AC米兰 |
1988年 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
1989年 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
1990年 | 洛塔尔·马特乌斯 | 德国 | 国际米兰 |
1991年 | 让-皮埃尔·帕潘 | 法国 | 马赛 |
1992年 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
1993年 | 罗伯托·巴乔 | 意大利 | 尤文图斯 |
1994年 | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 保加利亚 | 巴塞罗那 |
1995年 | 乔治·维阿 | 利比里亚 | AC米兰 |
1996年 | 马蒂亚斯·萨默尔 | 德国 | 多特蒙德 |
1997年 | 罗纳尔多 | 巴西 | 国际米兰 |
1998年 | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 尤文图斯 |
1999年 | 里瓦尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 |
2000年 | 路易斯·菲戈 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2001年 | 迈克尔·欧文 | 英格兰 | 利物浦 |
2002年 | 罗纳尔多 | 巴西 | 皇家马德里 |
2003年 | 帕维尔·内德维德 | 捷克 | 尤文图斯 |
2004年 | 安德烈·舍甫琴科 | 乌克兰 | AC米兰 |
2005年 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴西 | 巴塞罗那 |
2006年 | 法比奥·卡纳瓦罗 | 意大利 | 皇家马德里 |
2007年 | 卡卡 | 巴西 | AC米兰 |
2008年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 |
2009年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
国际足联金球奖(FIFA Ballon d'Or)(2010——2015) | |||
2010年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
2011年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
2012年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
2013年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2014年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2015年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
金球奖(Ballon d'Or)(2016——) | |||
2016年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2017年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2018年 | 卢卡·莫德里奇 | 克罗地亚 | 皇家马德里 |
2019年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
2020年 | 因疫情取消 | ||
2021年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴黎圣日耳曼 |
其他相关内容
想了解最新的体育赛事资讯请关注奥分体育
相关新闻
西媒报道利物浦去年夏天曾想签下巴尔韦德但被拒绝
来源 : 直播吧2024-11-27 00:41
马特乌斯:多特的主场全胜确实不错 可拜仁在客场依然是国家德比的热门
来源 : 直播吧2024-11-27 00:41
欧文表示根据他所知萨拉赫想要一份长期合同如果要开口5年那确实难以达成
来源 : 直播吧2024-11-27 00:41
电讯报:布莱顿计划在1月将前锋埃文-弗格森外租以增加比赛时间
来源 : 每日电讯报2024-11-27 00:41
罗马体育报:尤文图斯关注卢卡和齐尔克泽 乌迪内斯标价2500万欧元
来源 : 罗马体育报2024-11-27 00:41
卡拉格呼吁球迷关注对阵皇马之战而非萨拉赫续约之事
来源 : X2024-11-27 00:41
津门虎的冬训蓝图揭晓:海口进行双阶段训练后赴海外拓展视野
来源 : 微博2024-11-27 00:41
库尔图瓦称利物浦必将盯上我们萨拉赫进行复仇
来源 : 利物浦回声报2024-11-27 00:41