来源:益哥
2021-09-17 10:26:01
2022-2023赛季欧联杯即将开幕,相信全国各地的球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季欧联杯的赛程是如何安排的呢?比赛的比分结果又是怎么样的呢?接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022-2023赛季欧联杯赛程表
2022-2023赛季欧联杯赛程表 | |||||
小组赛(第1轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-09-09 | 00:45 | AEK拉纳卡 | 1-2 | 雷恩 | |
00:45 | 费内巴切 | 2-1 | 基辅迪纳摩 | ||
00:45 | 赫尔辛基 | 0-2 | 皇家贝蒂斯 | ||
00:45 | 卢多戈雷茨 | 2-1 | 罗马 | 战报 | |
00:45 | 马尔默 | 0-2 | 布拉加 | ||
00:45 | 埃因霍温 | 1-1 | 博多格林特 | ||
00:45 | 柏林联合 | 0-1 | 圣吉罗斯 | ||
00:45 | 苏黎世 | 1-2 | 阿森纳 | 战报 | |
03:00 | 贝尔格莱德红星 | 0-1 | 摩纳哥 | ||
03:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 3-2 | 特拉布宗体育 | ||
03:00 | 弗赖堡 | 2-1 | 卡拉巴赫 | ||
03:00 | 拉齐奥 | 4-2 | 费耶诺德 | ||
03:00 | 曼联 | 0-1 | 皇家社会 | 战报 | |
03:00 | 南特 | 2-1 | 奥林匹亚科斯 | ||
03:00 | 奥莫尼亚 | 0-3 | 谢里夫 | ||
03:00 | 格拉茨风暴 | 1-0 | 中日德兰 | ||
小组赛(第2轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-09-16 | 00:45 | 谢里夫 | 0-2 | 曼联 | 战报 |
00:45 | 皇家社会 | 2-1 | 奥莫尼亚 | ||
00:45 | 中日德兰 | 5-1 | 拉齐奥 | ||
00:45 | 费耶诺德 | 6-0 | 格拉茨风暴 | ||
00:45 | 卡拉巴赫 | 3-0 | 南特 | ||
00:45 | 奥林匹亚科斯 | 0-3 | 弗赖堡 | ||
00:45 | 摩纳哥 | 0-1 | 费伦茨瓦罗斯 | ||
00:45 | 特拉布宗体育 | 2-1 | 贝尔格莱德红星 | ||
03:00 | 基辅迪纳摩 | 0-1 | AEK拉纳卡 | ||
03:00 | 雷恩 | 2-2 | 费内巴切 | ||
03:00 | 博多格林特 | 2-1 | 苏黎世 | ||
03:00 | 罗马 | 3-0 | 赫尔辛基 | 战报 | |
03:00 | 皇家贝蒂斯 | 3-2 | 卢多戈雷茨 | ||
03:00 | 布拉加 | 1-0 | 柏林联合 | ||
03:00 | 圣吉罗斯 | 3-2 | 马尔默 | ||
2022-10-21 |
03:00 |
阿森纳 |
1-0 |
埃因霍温 |
|
小组赛(第3轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-10-07 | 00:45 | 苏黎世 | 1-5 | 埃因霍温 | |
00:45 | 赫尔辛基 | 1-1 | 卢多戈雷茨 | ||
00:45 | 马尔默 | 0-1 | 柏林联合 | ||
00:45 | 奥莫尼亚 | 2-3 | 曼联 | ||
00:45 | 谢里夫 | 0-2 | 皇家社会 | ||
00:45 | 格拉茨风暴 | 0-0 | 拉齐奥 | ||
00:45 | 摩纳哥 | 3-1 | 特拉布宗体育 | ||
00:45 | 贝尔格莱德红星 | 4-1 | 费伦茨瓦罗斯 | ||
03:00 | 费内巴切 | 2-0 | AEK拉纳卡 | ||
03:00 | 雷恩 | 2-1 | 基辅迪纳摩 | ||
03:00 | 阿森纳 | 3-0 | 博多格林特 | ||
03:00 | 罗马 | 1-2 | 皇家贝蒂斯 | ||
03:00 | 布拉加 | 1-2 | 圣吉罗斯 | ||
03:00 | 中日德兰 | 2-2 | 费耶诺德 | ||
03:00 | 弗赖堡 | 2-0 | 南特 | ||
03:00 | 奥林匹亚科斯 | 0-3 | 卡拉巴赫 | ||
小组赛(第4轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-10-14 | 00:45 | AEK拉纳卡 | 1-2 | 费内巴切 | |
00:45 | 基辅迪纳摩 | 0-1 | 雷恩 | ||
00:45 | 博多格林特 | 0-1 | 阿森纳 | ||
00:45 | 皇家贝蒂斯 | 1-1 | 罗马 | ||
00:45 | 圣吉罗斯 | 3-3 | 布拉加 | ||
00:45 | 费耶诺德 | 2-2 | 中日德兰 | ||
00:45 | 南特 | 0-4 | 弗赖堡 | ||
00:45 | 卡拉巴赫 | 0-0 | 奥林匹亚科斯 | ||
03:00 | 埃因霍温 | 5-0 | 苏黎世 | ||
03:00 | 卢多戈雷茨 | 2-0 | 赫尔辛基 | ||
03:00 | 柏林联合 | 1-0 | 马尔默 | ||
03:00 | 曼联 | 1-0 | 奥莫尼亚 | ||
03:00 | 皇家社会 | 3-0 | 谢里夫 | ||
03:00 | 拉齐奥 | 2-2 | 格拉茨风暴 | ||
03:00 | 特拉布宗体育 | 4-0 | 摩纳哥 | ||
03:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 2-1 | 贝尔格莱德红星 | ||
小组赛(第5轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-10-28 | 00:45 | AEK拉纳卡 | 3-3 | 基辅迪纳摩 | |
00:45 | 费内巴切 | 3-3 | 雷恩 | ||
00:45 | 埃因霍温 | 2-0 | 阿森纳 | ||
00:45 | 苏黎世 | 2-1 | 博多格林特 | ||
00:45 | 卢多戈雷茨 | 0-1 | 皇家贝蒂斯 | ||
00:45 | 柏林联合 | 1-0 | 布拉加 | ||
00:45 | 马尔默 | 0-2 | 圣吉罗斯 | ||
00:45 | 拉齐奥 | 2-1 | 中日德兰 | ||
03:00 | 赫尔辛基 | 1-2 | 罗马 | ||
03:00 | 曼联 | 3-0 | 谢里夫 | ||
03:00 | 奥莫尼亚 | 0-2 | 皇家社会 | ||
03:00 | 格拉茨风暴 | 1-0 | 费耶诺德 | ||
03:00 | 南特 | 2-1 | 卡拉巴赫 | ||
03:00 | 弗赖堡 | 1-1 | 奥林匹亚科斯 | ||
03:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 1-1 | 摩纳哥 | ||
03:00 | 贝尔格莱德红星 | 2-1 | 特拉布宗体育 | ||
小组赛(第6轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-11-04 | 00:45 | 皇家社会 | 0-1 | 曼联 | |
00:45 | 谢里夫 | 1-0 | 奥莫尼亚 | ||
00:45 | 费耶诺德 | 1-0 | 拉齐奥 | ||
00:45 | 中日德兰 | 2-0 | 格拉茨风暴 | ||
00:45 | 奥林匹亚科斯 | 0-2 | 南特 | ||
00:45 | 卡拉巴赫 | 1-1 | 弗赖堡 | ||
00:45 | 摩纳哥 | 4-1 | 贝尔格莱德红星 | ||
00:45 | 特拉布宗体育 | 1-0 | 费伦茨瓦罗斯 | ||
03:00 | 雷恩 | 1-1 | AEK拉纳卡 | ||
03:00 | 基辅迪纳摩 | 0-2 | 费内巴切 | ||
03:00 | 阿森纳 | 1-0 | 苏黎世 | ||
03:00 | 博多格林特 | 1-2 | 埃因霍温 | ||
03:00 | 罗马 | 3-1 | 卢多戈雷茨 | ||
03:00 | 皇家贝蒂斯 | 3-0 | 赫尔辛基 | ||
03:00 | 圣吉罗斯 | 0-1 | 柏林联合 | ||
03:00 | 布拉加 | 2-1 | 马尔默 | ||
附加资格赛 | |||||
2023-02-17 |
01:45 |
阿贾克斯 |
0-0 | 柏林联合 | 战报 |
01:45 |
巴塞罗那 |
2-2 |
曼联 | 战报 | |
01:45 |
萨尔茨堡红牛 |
1-0 |
罗马 | 战报 | |
01:45 |
顿涅茨克矿工 |
2-1 |
雷恩 | 战报 | |
04:00 | 勒沃库森 |
2-3 |
摩纳哥 | 战报 | |
04:00 |
尤文图斯 |
1-1 |
南特 | 战报 | |
04:00 |
塞维利亚 |
3-0 |
埃因霍温 |
战报 | |
04:00 |
葡萄牙体育 |
1-1 |
中日德兰 |
战报 | |
2023-02-24 |
01:45 |
中日德兰 |
0-4 |
葡萄牙体育 |
战报 |
01:45 |
摩纳哥 |
2-3(点球3-5) |
勒沃库森 |
战报 | |
01:45 |
南特 |
0-3 |
尤文图斯 |
战报 | |
01:45 |
埃因霍温 |
2-0 |
塞维利亚 |
战报 | |
04:00 |
罗马 |
2-0 |
萨尔茨堡红牛 |
战报 | |
04:00 |
曼联 |
2-1 |
巴塞罗那 |
战报 | |
04:00 |
雷恩 |
2-1(点球4-5) |
顿涅茨克矿工 |
战报 | |
04:00 |
柏林联合 |
3-1 |
阿贾克斯 |
战报 | |
1/8决赛(16强) | |||||
2023-03-10 |
01:45 |
罗马 |
2-0 |
皇家社会 |
战报 |
01:45 |
勒沃库森 |
2-0 |
费伦茨瓦罗斯 |
战报 | |
01:45 |
葡萄牙体育 |
2-2 |
阿森纳 | 战报 | |
01:45 |
柏林联合 |
3-3 |
圣吉罗斯 |
战报 | |
04:00 |
尤文图斯 |
1-0 |
弗赖堡 | 战报 | |
04:00 |
曼联 |
4-1 |
皇家贝蒂斯 |
战报 | |
04:00 |
塞维利亚 |
2-0 |
费内巴切 |
战报 | |
04:00 |
顿涅茨克矿工 |
1-1 |
费耶诺德 |
战报 | |
2023-03-17 |
01:45 |
皇家贝蒂斯 |
0-1 |
曼联 |
战报 |
01:45 |
费内巴切 |
1-0 |
塞维利亚 |
战报 |
|
01:45 |
费耶诺德 |
7-1 |
顿涅茨克矿工 |
战报 |
|
01:45 |
弗赖堡 |
0-2 |
尤文图斯 |
战报 |
|
04:00 |
阿森纳 |
1-1(点球3-5) |
葡萄牙体育 |
战报 |
|
04:00 |
费伦茨瓦罗斯 |
0-2 |
勒沃库森 |
战报 |
|
04:00 |
皇家社会 |
0-0 | 罗马 |
战报 |
|
04:00 |
圣吉罗斯 |
3-0 |
柏林联合 |
战报 |
|
1/4决赛(首回合) |
|||||
日前 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-04-14 |
12:45 |
费耶诺德 |
1-0 |
罗马 |
战报 |
03:00 |
尤文图斯 |
1-0 |
葡萄牙体育 |
战报 | |
03:00 |
曼联 |
2-2 |
塞维利亚 |
战报 | |
03:00 |
勒沃库森 |
1-1 |
圣吉罗斯 |
战报 | |
1/4决赛(次回合) |
|||||
日前 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-04-21 |
03:00 |
罗马 |
4-1 |
费耶诺德 |
|
03:00 |
圣吉罗斯 |
1-4 |
勒沃库森 |
|
|
03:00 |
塞维利亚 |
3-0 |
曼联 |
战报 | |
03:00 |
葡萄牙体育 |
1-1 |
尤文图斯 |
战报 | |
半决赛(首回合) |
|||||
日前 | 时间 |
主队 |
比分 | 客队 | 报道 |
2023-05-12 |
03:00 |
罗马 |
1-0 |
勒沃库森 |
战报 |
03:00 |
尤文图斯 |
1-1 |
塞维利亚 |
战报 | |
半决赛(次回合) |
|||||
日前 | 时间 |
主队 |
比分 | 客队 |
报道 |
2023-05-19 |
03:00 |
塞维利亚 |
2-1 |
尤文图斯 |
战报 |
03:00 |
勒沃库森 |
0-0 |
罗马 |
战报 | |
决赛 |
|||||
日前 | 时间 |
主队 |
比分 | 客队 | 报道 |
2023-05-31 |
03:00 |
塞维利亚 |
1-1(4-1) |
罗马 |
战报 |
以上就是欧联杯赛程表,想了解更多欧联杯与欧会杯赛事资讯请关注奥分体育欧联专区
欧联杯 |
||
相关新闻
法甲联赛巴黎3比0战胜图卢兹 以6分优势领先 内维斯凌空抽射闪耀 维蒂尼亚也有进球
来源 : 直播吧2024-11-23 06:04
莱万:瓜迪奥拉在训练中关注战术细节,与克洛普的交流改变了我的职业生涯
来源 : Sports Of The Day2024-11-23 06:04
罗德里:金球奖梦想成真 瓜帅续约为英超添动力
来源 : onefootball2024-11-23 06:04
德甲联赛 拜仁慕尼黑三比零胜奥格斯堡 实现六连胜并保持六场零封 凯恩上演帽子戏法并制造点球
来源 : 直播吧2024-11-23 06:04
罗德里谈伤愈历程:初月煎熬,两月后焕然新生
来源 : 曼城官网2024-11-23 04:05
拜仁对阵奥格斯堡首发名单:凯恩和格雷茨卡领衔,科曼及奥利塞登场
来源 : 直播吧2024-11-23 04:05
小罗言:维尼修斯堪称巴西顶尖球员 年轻时与哥哥讨论过加盟国米的可能性
来源 : Sempremilan2024-11-23 04:05
C罗进球难挽败局 利雅得胜利1-2被卡迪西亚逆转迎来联赛首败
来源 : 直播吧2024-11-23 04:05