中国男足最新FIFA国际排名

来源:夜神

2021-05-18 05:31:47

4月7日,国际足联公布了最新一期国家队世界排名,那么中国男足位列多少位呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。

中国男足最新FIFA国际排名

在最新国际排名中,中国男足位列世界第77位,亚洲第9位。

中国女足世界排名:点击查看

亚足联男足国家队排名
亚洲排名 国际排名 国家/地区 最新积分 此前积分 排名变化
1 28 日本 1509.34 1502 -1
2 31 伊朗 1499.52 1496 -2
3 39 韩国 1460.25 1465 -1
4 41 澳大利亚 1457.49 1457 0
5 58 卡塔尔 1397.92 1391 0
6 65 沙特阿拉伯 1364.39 1353 2
7 68 伊拉克 1352.82 1348 1
8 73 阿联酋 1330.16 1326 1
9 77 中国 1322.96 1323 -2
10 79 叙利亚 1304.12 1313 -3
11 80 阿曼 1301.51 1303 1
12 86 乌兹别克斯坦 1280.99 1283 -1
13 92 越南 1258.06 1258 1
14 93 黎巴嫩 1256.08 1263 -1
15 95 约旦 1251.63 1243 0
16 98 吉尔吉斯斯坦 1240.08 1240 -2
17 99 巴林 1238.89 1238 -2
18 104 巴勒斯坦 1196.8 1206 -2
19 105 印度 1184.36 1187 -1
20 106 泰国 1178.07 1178 4
21 109 朝鲜 1169.96 1170 6
22 121 塔吉克斯坦 1151.1 1144 -1
23 125 菲律宾 1135.94 1136 -1
24 130 土库曼斯坦 1106.51 1107 2
25 139 缅甸 1081.26 1081 -2
26 141 中华台北 1078.48 1078 -3
27 144 中国香港 1072 1072 -1
28 145 也门 1070.54 1071 0
29 148 科威特 1056.3 1057 0
30 149 阿富汗 1052.24 1052 1
31 153 马来西亚 1040.02 1040 0
32 155 马尔代夫 1038.31 1038 0
33 159 新加坡 1020.27 1020 -1
34 171 尼泊尔 967.88 968 0
35 173 印度尼西亚 964.07 964 0
36 174 柬埔寨 963.79 964 -1
37 182 中国澳门 922.1 922 0
38 184 孟加拉国 917.38 917 2
39 185 老挝 912.07 912 3
40 187 不丹 910.96 911 2
41 189 文莱 903.9 904 2
42 192 蒙古 896.97 906 -2
43 196 东帝汶 879.43 879 1
44 198 关岛 872.83 873 1
45 199 巴基斯坦 866.81 867 1
46 204 斯里兰卡 853.07 853 2

想了解最新的体育赛事资讯吗,那就请关注奥分体育

聲明:本站文章版權歸原作者及原出處所有,並不代表本站贊同其觀點及真實性,如有侵權,請聯系刪除。
關於我們Copyright 2023 All Rights Reserved. 奧分體育版權所有。