来源:幻想
2022-08-03 01:39:42
我国男乒选手主力的实力在世界范围内都是顶尖的,曾多次在世乒赛上取得男单冠军,那么你知道历届世乒赛男单冠军都是谁吗?小编已经整理好相关内容了,接下来一起看看吧!
历届世乒赛男子单打冠军
中国男子乒乓球队获得过男单冠军的选手有:容国团、庄则栋、 郗恩庭、郭跃华、江嘉良、孔令辉、刘国梁、王励勤、王皓、张继科、马龙、樊振东。
希望以后有越来越多的男乒选手为国争光!
历届世乒赛男子单打冠军 | ||
届数 | 举办城市 | 冠军 |
1926年 | 英国伦敦 | 雅各比·罗兰 |
1928年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 迈奇洛维奇·佐尔坦 |
1929年 | 匈牙利布达佩斯 | 弗雷德·佩里 |
1930年 | 德国柏林 | 鲍尔瑙·维克托 |
1931年 | 匈牙利布达佩斯 | 绍鲍多什·米克洛什 |
1932年 | 捷克斯洛伐克布拉格 | 鲍尔瑙·维克托 |
1933年 | 奥地利巴登 | 鲍尔瑙·维克托 |
1934年 | 法国巴黎 | 鲍尔瑙·维克托 |
1935年 | 英国温布利 | 鲍尔瑙·维克托 |
1936年 | 捷克斯洛伐克布拉格 | 斯坦尼斯拉夫·科拉日 |
1937年 | 奥地利巴登 | 理查德·伯格曼 |
1938年 | 英国温布利 | 博胡米尔·瓦尼亚 |
1939年 | 埃及开罗 | 理查德·伯格曼 |
1947年 | 法国巴黎 | 博胡米尔·瓦尼亚 |
1948年 | 英国温布利 | 理查德·伯格曼 |
1949年 | 瑞典斯德哥尔摩 | J.李奇 |
1950年 | 匈牙利布达佩斯 | 理查德·伯格曼 |
1951年 | 奥地利维也纳 | J.李奇 |
1952年 | 印度孟买 | 佐藤博治 |
1953年 | 罗马尼亚布加勒斯特 | 西多·费伦茨 |
1954年 | 英国温布利 | 荻村伊智朗 |
1955年 | 荷兰乌得勒支 | 田中利明 |
1956年 | 日本东京 | 荻村伊智朗 |
1957年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 田中利明 |
1959年 | 西德多特蒙德 | 容国团 |
1961年 | 中国北京 | 庄则栋 |
1963年 | 捷克斯洛伐克布拉格 | 庄则栋 |
1965年 | 南斯拉夫卢布尔雅那 | 庄则栋 |
1967年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 长谷川信彦 |
1969年 | 西德慕尼黑 | 伊藤繁雄 |
1971年 | 日本名古屋 | 斯特兰·本格森 |
1973年 | 南斯拉夫萨拉热窝 | 郗恩庭 |
1975年 | 印度加尔各答 | 约尼尔·伊什特万 |
1977年 | 英国伯明翰 | 河野满 |
1979年 | 朝鲜平壤 | 小野诚治 |
1981年 | 南斯拉夫诺维萨德 | 郭跃华 |
1983年 | 日本东京 | 郭跃华 |
1985年 | 瑞典哥德堡 | 江嘉良 |
1987年 | 印度新德里 | 江嘉良 |
1989年 | 西德多特蒙德 | 扬·奥韦·瓦尔德内尔 |
1991年 | 日本千叶 | 约尔根·佩尔森 |
1993年 | 瑞典哥德堡 | 让-菲利普·盖亭 |
1995年 | 中国天津 | 孔令辉 |
1997年 | 英国曼彻斯特 | 扬·奥韦·瓦尔德内尔 |
1999年 | 荷兰埃因霍温 | 刘国梁 |
2001年 | 日本大阪 | 王励勤 |
2003年 | 法国巴黎 | 施拉格 |
2005年 | 中国上海 | 王励勤 |
2007年 | 克罗地亚萨格勒布 | 王励勤 |
2009年 | 日本横滨 | 王皓 |
2011年 | 荷兰鹿特丹 | 张继科 |
2013年 | 法国巴黎 | 张继科 |
2015年 | 中国苏州 | 马龙 |
2017年 | 德国杜塞尔多夫 | 马龙 |
2019年 | 匈牙利布达佩斯 | 马龙 |
2021年 | 美国休斯敦 | 樊振东 |
以上就是小编带来的历届世乒赛男子单打冠军,想了解最新的体育赛事资讯请关注奥分体育
相关新闻
Letme:退役还不老实歇着干嘛,直播和打游戏我都不放松
来源 : 直播吧2024-11-25 22:04
吴柳芳事件引发关注 体育总局领导积极研究解决方案
来源 : 直播吧2024-11-25 20:06
拳头电竞负责人:不太担心LoL的危机论 选手薪资暂不计划公开
来源 : 直播吧2024-11-25 20:06
意媒透露法拉利两车手关系紧绷 勒克莱尔指责塞恩斯缺乏尊重
来源 : 直播吧2024-11-25 18:06
吴柳芳在同行心中的真实评价 管晨辰透露有人骂得更狠
来源 : 直播吧2024-11-25 18:06
管晨辰: 怼吴柳芳纯属个人操作 我可不接受体操边缘化
来源 : 直播吧2024-11-25 18:06
网易员工涉嫌泄密:透露领导因贪腐被抓 最终被处分
来源 : 直播吧2024-11-25 16:04
《博德之门3》助力拉瑞安年收入飙升至2.5亿欧元 同比增长20倍
来源 : 直播吧2024-11-25 14:08