来源:夜神
2020-07-23 10:55:30
因受到疫情影响,NBA于3月份停摆至今已有4个多月,不过NBA很快就将与7月31日正式重启,相信全国各地的篮球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么复赛后的NBA赛程是怎么安排的呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2020年美国职业篮球联赛常规赛复赛赛程时间表
本页面只展示部分赛程,详细赛程详见:奥分体育NBA赛程
2020-07-31 周五 | ||||
比赛时间 | 客队 | 分数 | 主队 | 战报 |
06:30 | 爵士 |
106-104 |
鹈鹕 | 战报 |
09:00 | 快船 | 101-103 | 湖人 | 战报 |
02:30 | 魔术 | 128-118 | 网 | 战报 |
04:00 | 灰熊 | 135-140 | 开拓者 | 战报 |
04:00 | 太阳 | 125-112 | 奇才 | 战报 |
06:30 | 凯尔特人 | 112-119 | 雄鹿 | 战报 |
08:00 | 国王 | 120-129 | 马刺 | 战报 |
09:00 | 火箭 | 153-149 | 独行侠 | 战报 |
2020-08-02 周日 | ||||
比赛时间 | 客队 | 分数 | 主队 | 战报 |
01:00 | 热火 | 125-105 | 掘金 | 战报 |
03:30 | 爵士 | 94-110 | 雷霆 | 战报 |
06:00 | 鹈鹕 | 103-126 | 快船 | 战报 |
07:00 | 76人 | 121-127 | 步行者 | 战报 |
08:30 | 湖人 | 92-107 | 猛龙 | 战报 |
2020-08-03 周一 | ||||
比赛时间 | 客队 | 分数 | 主队 | 战报 |
02:00 | 奇才 | 110-118 | 网 | 战报 |
03:30 | 开拓者 | 124-128 | 凯尔特人 | 战报 |
04:00 | 马刺 | 108-106 | 灰熊 | 战报 |
06:00 | 国王 | 116-132 | 魔术 | 战报 |
08:30 | 雄鹿 | 116-120 | 火箭 | 战报 |
09:00 | 独行侠 | 115-117 | 太阳 | 战报 |
2020-08-04 周二 | ||||
比赛时间 | 客队 | 分数 | 主队 | 战报 |
01:30 | 猛龙 | 107-103 | 热火 | 战报 |
04:00 | 步行者 | 111-100 | 奇才 | 战报 |
04:00 | 掘金 | 121-113 | 雷霆 | 战报 |
06:30 | 灰熊 | 99-109 | 鹈鹕 | 战报 |
08:00 | 马刺 | 130-132 | 76人 | 战报 |
09:00 | 湖人 | 116-108 | 爵士 | 战报 |
2020-08-05 周三 | ||||
比赛时间 | 客队 | 分数 | 主队 | 战报 |
01:30 | 网 | 雄鹿 | ||
02:30 | 独行侠 | 国王 | ||
04:00 | 太阳 | 快船 | ||
06:00 | 魔术 | 步行者 | ||
06:30 | 凯尔特人 | 热火 | ||
09:00 | 火箭 | 开拓者 | ||
2020-08-06 周四 | ||||
比赛时间 | 客队 | 分数 | 主队 | 战报 |
02:30 | 灰熊 | 爵士 | ||
04:00 | 掘金 | 马刺 | ||
04:00 | 76人 | 奇才 | ||
06:30 | 雷霆 | 湖人 | ||
08:00 | 猛龙 | 魔术 | ||
09:00 | 网 | 凯尔特人 | ||
2020-08-07 周五 | ||||
比赛时间 | 客队 | 分数 | 主队 | 战报 |
01:30 | 鹈鹕 | 国王 | ||
04:00 | 步行者 | 太阳 | ||
04:00 | 热火 | 雄鹿 | ||
06:30 | 快船 | 独行侠 | ||
08:00 | 开拓者 | 掘金 | ||
09:00 | 湖人 | 火箭 | ||
2020-08-08 周六 | ||||
比赛时间 | 客队 | 分数 | 主队 | 战报 |
01:00 | 爵士 | 马刺 | ||
04:00 | 雷霆 | 灰熊 | ||
05:00 | 国王 | 网 | ||
06:30 | 魔术 | 76人 | ||
08:00 | 奇才 | 鹈鹕 | ||
09:00 | 凯尔特人 | 猛龙 | ||
2020-08-09 周日 | ||||
比赛时间 | 客队 | 分数 | 主队 | 战报 |
01:00 | 快船 | 开拓者 | ||
03:30 | 爵士 | 掘金 | ||
06:00 | 湖人 | 步行者 | ||
07:30 | 太阳 | 热火 | ||
08:30 | 雄鹿 | 独行侠 | ||
2020-08-10 周一 | ||||
比赛时间 | 客队 | 分数 | 主队 | 战报 |
00:30 | 奇才 | 雷霆 | ||
02:00 | 灰熊 | 猛龙 | ||
03:00 | 马刺 | 鹈鹕 | ||
05:00 | 魔术 | 凯尔特人 | ||
06:30 | 76人 | 开拓者 | ||
08:00 | 火箭 | 国王 | ||
09:00 | 网 | 快船 | ||
2020-08-11 周二 | ||||
比赛时间 | 客队 | 分数 | 主队 | 战报 |
02:30 | 雷霆 | 太阳 | ||
03:00 | 独行侠 | 爵士 | ||
06:30 | 猛龙 | 雄鹿 | ||
08:00 | 步行者 | 热火 | ||
09:00 | 掘金 | 湖人 | ||
2020-08-12 周三 | ||||
比赛时间 | 客队 | 分数 | 主队 | 战报 |
01:00 | 网 | 魔术 | ||
02:00 | 火箭 | 马刺 | ||
04:30 | 太阳 | 76人 | ||
05:00 | 开拓者 | 独行侠 | ||
06:30 | 凯尔特人 | 灰熊 | ||
09:00 | 雄鹿 | 奇才 | ||
09:00 | 鹈鹕 | 国王 | ||
2020-08-13 周四 | ||||
比赛时间 | 客队 | 分数 | 主队 | 战报 |
04:00 | 步行者 | 火箭 | ||
06:30 | 猛龙 | 76人 | ||
08:00 | 热火 | 雷霆 | ||
09:00 | 快船 | 掘金 |
想要了解更多NBA赛事信息请关注:NBA专区
相关新闻
德章泰穆雷在赛季首秀前母亲中风,他准备好为母亲而战
来源 : Twitter2024-11-27 06:15
截至目前赛季末节得分排行:三球以171分领跑 詹姆斯位列第八 麦凯恩在第十四位
来源 : Twitter2024-11-27 02:19
当球队落后18分主教练是如何鼓励大家的呢 施罗德说他叫了个暂停给我来了一顿训斥
来源 : 微博2024-11-27 02:19
WCBA比赛报告 厦门环东文旅在末节全力以赴获得赛季首胜
来源 : 直播吧2024-11-27 02:19
KD表示我们今年的三分球进步神速 已经迫不及待想和大家一起征战了
来源 : 微博2024-11-27 02:19
杰罗姆:防守库里绝不能放松一秒他既不是体系球员又是体系的核心
来源 : Twitter2024-11-27 02:19
莫宁赞扬埃迪热火试训表现展望未来职业生涯
来源 : YouTube2024-11-27 00:41
哈利伯顿坦言曾经的身体语言与态度不佳 他需掌控自身的能量
来源 : 印第安纳波利斯星报2024-11-27 00:41