来源:视你如初
2020-02-11 01:38:47
最新2020NBA赛程表来了,NBA是一场经典的篮球盛宴,在2019-2020这个全新的赛季中,东部和西部数十支球队将会展开一场激烈的角逐,一起争夺季后赛的名单,小编为大家带来了2019-2020赛季NBA常规赛分数直播,赛程,战报分析,希望对大家有所帮助!
2019-2020赛季NBA常规赛赛程表
NBA常规赛2020年3月比赛赛程表 | |||||
日期 | 时间 | 客队 | 分数 | 主队 | 电视转播表 |
2020-03-01 周日 | 06:00:00 | 公牛 | 115-125 | 尼克斯 | 查看 |
|
08:30:00 | 网 | 113-116 | 热火 | 查看 |
|
08:30:00 | 开拓者 | 117-129 | 老鹰 | 查看 |
|
09:00:00 | 湖人 | 88-105 | 灰熊 | 查看 |
|
09:00:00 | 步行者 | 113-104 | 骑士 | 查看 |
|
09:30:00 | 火箭 | 111-110 | 凯尔特人 | 查看 |
|
09:30:00 | 魔术 | 113-114 | 马刺 | 查看 |
|
10:00:00 | 勇士 | 115-99 | 太阳 | 查看 |
2020-03-02 周一 | 02:00:00 | 雄鹿 | 93-85 | 黄蜂 | 查看 |
|
04:30:00 | 76人 | 130-136 | 快船 | 查看 |
|
04:30:00 | 独行侠 | 111-91 | 森林狼 | 查看 |
|
07:00:00 | 猛龙 | 118-133 | 掘金 | 查看 |
|
07:00:00 | 活塞 | 100-106 | 国王 | 查看 |
|
09:00:00 | 湖人 | 122-114 | 鹈鹕 | 查看 |
|
09:30:00 | 奇才 | 124-110 | 勇士 | 查看 |
2020-03-03 周二 | 08:00:00 | 火箭 | 123-125 | 尼克斯 | 查看 |
|
08:00:00 | 开拓者 | 130-107 | 魔术 | 查看 |
|
08:00:00 | 爵士 | 126-113 | 骑士 | 查看 |
|
08:30:00 | 雄鹿 | 89-105 | 热火 | 查看 |
|
08:30:00 | 灰熊 | 127-88 | 老鹰 | 查看 |
|
09:00:00 | 独行侠 | 107-109 | 公牛 | 查看 |
|
09:30:00 | 步行者 | 116-111 | 马刺 | 查看 |
2020-03-04 周三 | 08:00:00 | 马刺 |
|
黄蜂 | 查看 |
|
08:30:00 | 网 |
|
凯尔特人 | 查看 |
|
09:00:00 | 快船 |
|
雷霆 | 查看 |
|
09:00:00 | 森林狼 |
|
鹈鹕 | 查看 |
|
10:00:00 | 勇士 |
|
掘金 | 查看 |
|
10:00:00 | 猛龙 |
|
太阳 | 查看 |
|
11:00:00 | 奇才 |
|
国王 | 查看 |
|
11:00:00 | 76人 |
|
湖人 | 查看 |
2020-03-05 周四 | 08:00:00 | 魔术 |
|
热火 | 查看 |
|
08:00:00 | 凯尔特人 |
|
骑士 | 查看 |
|
08:00:00 | 雷霆 |
|
活塞 | 查看 |
|
08:30:00 | 爵士 |
|
尼克斯 | 查看 |
|
08:30:00 | 灰熊 |
|
网 | 查看 |
|
09:00:00 | 公牛 |
|
森林狼 | 查看 |
|
09:30:00 | 鹈鹕 |
|
独行侠 | 查看 |
|
10:30:00 | 步行者 |
|
雄鹿 | 查看 |
|
11:00:00 | 奇才 |
|
开拓者 | 查看 |
2020-03-06 周五 | 08:00:00 | 掘金 |
|
黄蜂 | 查看 |
|
09:00:00 | 快船 |
|
火箭 | 查看 |
|
11:00:00 | 76人 |
|
国王 | 查看 |
|
11:30:00 | 猛龙 |
|
勇士 | 查看 |
2020-03-07 周六 | 08:00:00 | 老鹰 |
|
奇才 | 查看 |
|
08:30:00 | 马刺 |
|
网 | 查看 |
|
08:30:00 | 雷霆 |
|
尼克斯 | 查看 |
|
09:00:00 | 魔术 |
|
森林狼 | 查看 |
|
09:00:00 | 步行者 |
|
公牛 | 查看 |
|
09:00:00 | 热火 |
|
鹈鹕 | 查看 |
|
09:00:00 | 爵士 |
|
凯尔特人 | 查看 |
|
09:30:00 | 灰熊 |
|
独行侠 | 查看 |
|
10:00:00 | 开拓者 |
|
太阳 | 查看 |
|
11:30:00 | 雄鹿 |
|
湖人 | 查看 |
2020-03-08 周日 | 06:00:00 | 火箭 |
|
黄蜂 | 查看 |
|
08:00:00 | 爵士 |
|
活塞 | 查看 |
|
08:30:00 | 掘金 |
|
骑士 | 查看 |
|
09:00:00 | 老鹰 |
|
灰熊 | 查看 |
|
09:30:00 | 76人 |
|
勇士 | 查看 |
|
11:00:00 | 国王 |
|
开拓者 | 查看 |
2020-03-09 周一 | 03:00:00 | 公牛 |
|
网 | 查看 |
|
03:30:00 | 湖人 |
|
快船 | 查看 |
|
03:30:00 | 鹈鹕 |
|
森林狼 | 查看 |
|
06:00:00 | 雷霆 |
|
凯尔特人 | 查看 |
|
06:00:00 | 雄鹿 |
|
太阳 | 查看 |
|
07:00:00 | 步行者 |
|
独行侠 | 查看 |
|
07:00:00 | 热火 |
|
奇才 | 查看 |
|
07:00:00 | 魔术 |
|
火箭 | 查看 |
|
07:30:00 | 活塞 |
|
尼克斯 | 查看 |
|
07:30:00 | 马刺 |
|
骑士 | 查看 |
|
09:00:00 | 猛龙 |
|
国王 | 查看 |
2020-03-10 周二 | 07:30:00 | 黄蜂 |
|
老鹰 | 查看 |
|
09:00:00 | 雄鹿 |
|
掘金 | 查看 |
|
09:00:00 | 猛龙 |
|
爵士 | 查看 |
2020-03-11 周三 | 07:00:00 | 尼克斯 |
|
奇才 | 查看 |
|
07:00:00 | 凯尔特人 |
|
步行者 | 查看 |
|
08:00:00 | 骑士 |
|
公牛 | 查看 |
|
08:00:00 | 魔术 |
|
灰熊 | 查看 |
|
08:00:00 | 独行侠 |
|
马刺 | 查看 |
|
08:00:00 | 森林狼 |
|
火箭 | 查看 |
|
10:00:00 | 太阳 |
|
开拓者 | 查看 |
|
10:30:00 | 网 |
|
湖人 | 查看 |
|
10:30:00 | 快船 |
|
勇士 | 查看 |
2020-03-12 周四 | 07:30:00 | 黄蜂 |
|
热火 | 查看 |
|
07:30:00 | 尼克斯 |
|
老鹰 | 查看 |
|
07:30:00 | 活塞 |
|
76人 | 查看 |
|
08:00:00 | 爵士 |
|
雷霆 | 查看 |
|
08:30:00 | 掘金 |
|
独行侠 | 查看 |
|
10:00:00 | 鹈鹕 |
|
国王 | 查看 |
2020-03-13 周五 | 07:00:00 | 公牛 |
|
魔术 | 查看 |
|
08:00:00 | 凯尔特人 |
|
雄鹿 | 查看 |
|
10:00:00 | 灰熊 |
|
开拓者 | 查看 |
|
10:30:00 | 火箭 |
|
湖人 | 查看 |
|
10:30:00 | 网 |
|
勇士 | 查看 |
2020-03-14 周六 | 07:00:00 | 骑士 |
|
黄蜂 | 查看 |
|
07:30:00 | 奇才 |
|
凯尔特人 | 查看 |
|
08:00:00 | 尼克斯 |
|
热火 | 查看 |
|
08:00:00 | 森林狼 |
|
雷霆 | 查看 |
|
08:30:00 | 掘金 |
|
马刺 | 查看 |
|
09:00:00 | 鹈鹕 |
|
爵士 | 查看 |
|
10:30:00 | 网 |
|
快船 | 查看 |
2020-03-15 周日 | 02:00:00 | 太阳 |
|
独行侠 | 查看 |
|
07:30:00 | 骑士 |
|
老鹰 | 查看 |
|
07:30:00 | 活塞 |
|
猛龙 | 查看 |
|
07:30:00 | 步行者 |
|
76人 | 查看 |
|
08:00:00 | 公牛 |
|
热火 | 查看 |
|
08:30:00 | 勇士 |
|
雄鹿 | 查看 |
|
08:30:00 | 森林狼 |
|
马刺 | 查看 |
|
09:00:00 | 灰熊 |
|
爵士 | 查看 |
|
10:30:00 | 鹈鹕 |
|
快船 | 查看 |
2020-03-16 周一 | 03:30:00 | 火箭 |
|
开拓者 | 查看 |
|
06:00:00 | 黄蜂 |
|
魔术 | 查看 |
|
06:00:00 | 雷霆 |
|
奇才 | 查看 |
|
08:00:00 | 凯尔特人 |
|
公牛 | 查看 |
|
09:00:00 | 掘金 |
|
湖人 | 查看 |
|
09:00:00 | 网 |
|
国王 | 查看 |
2020-03-17 周二 | 07:00:00 | 奇才 |
|
76人 | 查看 |
|
08:00:00 | 勇士 |
|
猛龙 | 查看 |
|
08:00:00 | 热火 |
|
雄鹿 | 查看 |
|
08:00:00 | 老鹰 |
|
鹈鹕 | 查看 |
|
08:30:00 | 灰熊 |
|
马刺 | 查看 |
|
09:00:00 | 湖人 |
|
爵士 | 查看 |
|
10:30:00 | 独行侠 |
|
快船 | 查看 |
2020-03-18 周三 | 07:00:00 | 魔术 |
|
活塞 | 查看 |
|
07:30:00 | 黄蜂 |
|
尼克斯 | 查看 |
|
08:00:00 | 骑士 |
|
火箭 | 查看 |
|
08:00:00 | 雷霆 |
|
灰熊 | 查看 |
|
10:00:00 | 森林狼 |
|
开拓者 | 查看 |
|
10:00:00 | 独行侠 |
|
国王 | 查看 |
2020-03-19 周四 | 07:00:00 | 猛龙 |
|
76人 | 查看 |
|
07:30:00 | 雷霆 |
|
老鹰 | 查看 |
|
07:30:00 | 尼克斯 |
|
凯尔特人 | 查看 |
|
07:30:00 | 奇才 |
|
网 | 查看 |
|
07:30:00 | 勇士 |
|
步行者 | 查看 |
|
08:00:00 | 热火 |
|
公牛 | 查看 |
|
08:00:00 | 马刺 |
|
鹈鹕 | 查看 |
|
09:00:00 | 快船 |
|
掘金 | 查看 |
|
10:00:00 | 森林狼 |
|
太阳 | 查看 |
|
10:00:00 | 爵士 |
|
湖人 | 查看 |
2020-03-20 周五 | 07:00:00 | 骑士 |
|
魔术 | 查看 |
|
07:00:00 | 76人 |
|
黄蜂 | 查看 |
|
08:00:00 | 灰熊 |
|
雄鹿 | 查看 |
|
08:00:00 | 国王 |
|
火箭 | 查看 |
|
10:00:00 | 独行侠 |
|
开拓者 | 查看 |
2020-03-21 周六 | 07:00:00 | 热火 |
|
步行者 | 查看 |
|
07:00:00 | 勇士 |
|
活塞 | 查看 |
|
07:30:00 | 凯尔特人 |
|
猛龙 | 查看 |
|
07:30:00 | 奇才 |
|
老鹰 | 查看 |
|
08:00:00 | 掘金 |
|
雷霆 | 查看 |
|
08:30:00 | 公牛 |
|
马刺 | 查看 |
|
09:00:00 | 森林狼 |
|
爵士 | 查看 |
|
10:30:00 | 太阳 |
|
快船 | 查看 |
2020-03-22 周日 | 06:00:00 | 凯尔特人 |
|
网 | 查看 |
|
07:00:00 | 国王 |
|
魔术 | 查看 |
|
07:00:00 | 老鹰 |
|
76人 | 查看 |
|
07:00:00 | 湖人 |
|
黄蜂 | 查看 |
|
07:00:00 | 骑士 |
|
步行者 | 查看 |
|
07:30:00 | 勇士 |
|
尼克斯 | 查看 |
|
08:00:00 | 鹈鹕 |
|
灰熊 | 查看 |
|
08:00:00 | 公牛 |
|
火箭 | 查看 |
|
08:00:00 | 雄鹿 |
|
奇才 | 查看 |
|
10:00:00 | 独行侠 |
|
太阳 | 查看 |
2020-03-23 周一 | 06:00:00 | 掘金 |
|
猛龙 | 查看 |
|
06:00:00 | 湖人 |
|
活塞 | 查看 |
|
07:00:00 | 开拓者 |
|
森林狼 | 查看 |
|
07:00:00 | 国王 |
|
鹈鹕 | 查看 |
|
07:00:00 | 爵士 |
|
马刺 | 查看 |
2020-03-24 周二 | 07:00:00 | 太阳 |
|
步行者 | 查看 |
|
07:00:00 | 快船 |
|
尼克斯 | 查看 |
|
07:00:00 | 凯尔特人 |
|
奇才 | 查看 |
|
07:30:00 | 魔术 |
|
网 | 查看 |
|
07:30:00 | 雷霆 |
|
热火 | 查看 |
|
08:00:00 | 活塞 |
|
雄鹿 | 查看 |
|
08:00:00 | 掘金 |
|
公牛 | 查看 |
|
08:30:00 | 火箭 |
|
独行侠 | 查看 |
2020-03-25 周三 | 07:00:00 | 国王 |
|
骑士 | 查看 |
|
07:00:00 | 开拓者 |
|
黄蜂 | 查看 |
|
07:30:00 | 湖人 |
|
猛龙 | 查看 |
|
08:00:00 | 灰熊 |
|
鹈鹕 | 查看 |
|
08:00:00 | 76人 |
|
森林狼 | 查看 |
|
10:00:00 | 马刺 |
|
爵士 | 查看 |
2020-03-26 周四 | 07:00:00 | 太阳 |
|
奇才 | 查看 |
|
07:00:00 | 步行者 |
|
魔术 | 查看 |
|
07:00:00 | 快船 |
|
网 | 查看 |
|
07:00:00 | 开拓者 |
|
活塞 | 查看 |
|
07:30:00 | 掘金 |
|
热火 | 查看 |
|
07:30:00 | 猛龙 |
|
尼克斯 | 查看 |
|
08:00:00 | 凯尔特人 |
|
灰熊 | 查看 |
|
09:30:00 | 火箭 |
|
雄鹿 | 查看 |
|
10:30:00 | 老鹰 |
|
勇士 | 查看 |
2020-03-27 周五 | 07:00:00 | 湖人 |
|
骑士 | 查看 |
|
08:00:00 | 76人 |
|
公牛 | 查看 |
|
08:00:00 | 马刺 |
|
森林狼 | 查看 |
|
08:00:00 | 黄蜂 |
|
雷霆 | 查看 |
|
08:30:00 | 爵士 |
|
独行侠 | 查看 |
|
10:00:00 | 老鹰 |
|
国王 | 查看 |
2020-03-28 周六 | 07:00:00 | 快船 |
|
活塞 | 查看 |
|
07:00:00 | 火箭 |
|
步行者 | 查看 |
|
07:00:00 | 网 |
|
魔术 | 查看 |
|
07:00:00 | 太阳 |
|
76人 | 查看 |
|
07:30:00 | 开拓者 |
|
凯尔特人 | 查看 |
|
08:00:00 | 尼克斯 |
|
鹈鹕 | 查看 |
|
08:30:00 | 奇才 |
|
雄鹿 | 查看 |
|
09:00:00 | 马刺 |
|
掘金 | 查看 |
2020-03-29 周日 | 06:00:00 | 骑士 |
|
网 | 查看 |
|
07:00:00 | 快船 |
|
黄蜂 | 查看 |
|
08:00:00 | 湖人 |
|
奇才 | 查看 |
|
08:00:00 | 尼克斯 |
|
公牛 | 查看 |
|
08:00:00 | 太阳 |
|
热火 | 查看 |
|
08:00:00 | 猛龙 |
|
灰熊 | 查看 |
|
08:30:00 | 雷霆 |
|
勇士 | 查看 |
|
09:00:00 | 老鹰 |
|
爵士 | 查看 |
2020-03-30 周一 | 03:00:00 | 雄鹿 |
|
独行侠 | 查看 |
|
05:00:00 | 火箭 |
|
活塞 | 查看 |
|
06:00:00 | 森林狼 |
|
凯尔特人 | 查看 |
|
06:00:00 | 鹈鹕 |
|
魔术 | 查看 |
|
07:30:00 | 开拓者 |
|
76人 | 查看 |
|
08:30:00 | 马刺 |
|
勇士 | 查看 |
|
09:00:00 | 步行者 |
|
国王 | 查看 |
2020-03-31 周二 | 07:00:00 | 太阳 |
|
骑士 | 查看 |
|
07:00:00 | 热火 |
|
黄蜂 | 查看 |
|
07:30:00 | 灰熊 |
|
猛龙 | 查看 |
|
07:30:00 | 开拓者 |
|
网 | 查看 |
|
08:00:00 | 湖人 |
|
森林狼 | 查看 |
|
09:00:00 | 公牛 |
|
爵士 | 查看 |
|
09:00:00 | 雷霆 |
|
掘金 | 查看 |
|
10:30:00 | 步行者 |
|
快船 | 查看 |
NBA常规赛2020年2月比赛赛程表 | |||||
日期 | 时间 | 客队 | 分数 | 主队 | 战报分析 |
2020-02-01 周六 | 08:00:00 | 猛龙 | 105-92 | 活塞 |
|
08:30:00 | 公牛 | 118-133 | 网 |
|
|
09:00:00 | 灰熊 | 111-139 | 鹈鹕 |
|
|
09:00:00 | 独行侠 | 121-128 | 火箭 |
|
|
10:00:00 | 雷霆 | 111-107 | 太阳 |
|
|
10:00:00 | 掘金 | 127-115 | 雄鹿 |
|
|
11:30:00 | 开拓者 | 127-119 | 湖人 |
|
|
2020-02-02 周日 | 04:30:00 | 森林狼 | 106-118 | 快船 |
|
08:00:00 | 尼克斯 | 92-85 | 步行者 |
|
|
08:00:00 | 热火 | 102-89 | 魔术 |
|
|
09:00:00 | 网 | 107-113 | 奇才 |
|
|
09:00:00 | 勇士 | 131-112 | 骑士 |
|
|
09:30:00 | 老鹰 | 100-123 | 独行侠 |
|
|
09:30:00 | 76人 | 95-116 | 凯尔特人 |
|
|
10:00:00 | 黄蜂 | 90-114 | 马刺 |
|
|
11:00:00 | 爵士 | 107-124 | 开拓者 |
|
|
11:00:00 | 湖人 | 129-113 | 国王 |
|
|
2020-02-03 周一 | 01:30:00 | 掘金 | 123-128 | 活塞 |
|
03:00:00 | 太阳 | 108-129 | 雄鹿 |
|
|
03:00:00 | 鹈鹕 | 109-117 | 火箭 |
|
|
04:00:00 | 公牛 | 102-129 | 猛龙 |
|
|
2020-02-04 周二 | 08:00:00 | 独行侠 | 112-103 | 步行者 |
|
08:00:00 | 魔术 | 112-100 | 黄蜂 |
|
|
08:00:00 | 尼克斯 | 139-134 | 骑士 |
|
|
08:00:00 | 勇士 | 125-117 | 奇才 |
|
|
08:30:00 | 凯尔特人 | 123-115 | 老鹰 |
|
|
08:30:00 | 太阳 | 97-119 | 网 |
|
|
08:30:00 | 76人 | 106-137 | 热火 |
|
|
09:00:00 | 活塞 | 82-96 | 灰熊 |
|
|
11:00:00 | 森林狼 | 109-113 | 国王 |
|
|
11:30:00 | 马刺 | 105-108 | 快船 |
|
|
2020-02-05 周三 | 08:30:00 | 雄鹿 | 120-108 | 鹈鹕 |
|
09:00:00 | 黄蜂 | 110-125 | 火箭 |
|
|
11:00:00 | 开拓者 | 99-127 | 掘金 |
|
|
11:30:00 | 马刺 | 102-129 | 湖人 |
|
|
2020-02-06 周四 | 08:00:00 | 太阳 | 108-116 | 活塞 |
|
08:30:00 | 魔术 | 100-116 | 凯尔特人 |
|
|
08:30:00 | 步行者 | 118-119 | 猛龙 |
|
|
08:30:00 | 勇士 | 88-129 | 网 |
|
|
09:00:00 | 骑士 | 103-109 | 雷霆 |
|
|
09:00:00 | 老鹰 | 127-120 | 森林狼 |
|
|
09:30:00 | 灰熊 | 121-107 | 独行侠 |
|
|
11:00:00 | 掘金 | 98-95 | 爵士 |
|
|
11:30:00 | 热火 | 111-128 | 快船 |
|
|
2020-02-07 周五 | 08:30:00 | 魔术 | 103-105 | 尼克斯 |
|
09:00:00 | 鹈鹕 | 125-119 | 公牛 |
|
|
09:00:00 | 76人 | 101-112 | 雄鹿 |
|
|
11:00:00 | 马刺 | 117-125 | 开拓者 |
|
|
11:30:00 | 火箭 | 121-111 | 湖人 |
|
|
2020-02-08 周六 | 08:00:00 | 独行侠 | 118-119 | 奇才 |
|
08:00:00 | 灰熊 | 107-119 | 76人 |
|
|
08:30:00 | 老鹰 | 107-112 | 凯尔特人 |
|
|
09:00:00 | 活塞 | 101-108 | 雷霆 |
|
|
09:00:00 | 猛龙 | 115-106 | 步行者 |
|
|
10:00:00 | 火箭 | 91-127 | 太阳 |
|
|
11:00:00 | 热火 | 97-105 | 国王 |
|
|
11:30:00 | 开拓者 | 114-117 | 爵士 |
|
|
2020-02-09 周日 | 06:00:00 | 雄鹿 | 112-95 | 魔术 |
|
08:00:00 | 尼克斯 | 95-92 | 活塞 |
|
|
08:00:00 | 独行侠 | 116-100 | 黄蜂 |
|
|
08:30:00 | 鹈鹕 | 124-117 | 步行者 |
|
|
08:30:00 | 网 | 118-119 | 猛龙 |
|
|
09:00:00 | 快船 | 115-142 | 森林狼 |
|
|
09:30:00 | 湖人 | 125-120 | 勇士 |
|
|
10:00:00 | 掘金 | 117-108 | 太阳 |
|
|
11:00:00 | 马刺 | 102-122 | 国王 |
|
|
2020-02-10 周一 | 04:30:00 | 凯尔特人 | 112-111 | 雷霆 |
查看 |
07:00:00 | 灰熊 | 106-99 | 奇才 |
查看 |
|
07:00:00 | 尼克斯 | 135-140 | 老鹰 |
查看 |
|
07:00:00 | 公牛 | 111-118 | 76人 |
查看 |
|
08:00:00 | 爵士 | 114-113 | 火箭 |
查看 |
|
08:30:00 | 快船 | 133-92 | 骑士 |
查看 |
|
10:00:00 | 热火 | 109-115 | 开拓者 |
查看 |
|
2020-02-11 周二 | 08:00:00 | 黄蜂 | 87-76 | 活塞 |
查看 |
08:00:00 | 网 | 106-105 | 步行者 |
查看 |
|
08:00:00 | 老鹰 | 126-135 | 魔术 |
查看 |
|
08:30:00 | 森林狼 | 126-137 | 猛龙 |
查看 |
|
09:00:00 | 国王 | 111-123 | 雄鹿 |
查看 |
|
09:30:00 | 爵士 | 123-119 | 独行侠 |
查看 |
|
10:00:00 | 马刺 | 120-127 | 掘金 |
查看 |
|
11:30:00 | 太阳 | 100-125 | 湖人 |
查看 |
|
11:30:00 | 热火 | 113-101 | 勇士 |
查看 |
|
2020-02-12 周三 | 08:00:00 | 快船 |
103-110 |
76人 |
查看 |
08:00:00 | 公牛 |
114-126 |
奇才 |
查看 |
|
09:00:00 | 马刺 |
114-106 |
雷霆 |
查看 |
|
09:00:00 | 开拓者 |
117-138 |
鹈鹕 |
查看 |
|
10:30:00 | 凯尔特人 |
105-116 |
火箭 |
查看 |
|
2020-02-13 周四 | 08:00:00 | 活塞 |
112-116 |
魔术 |
查看 |
08:00:00 | 老鹰 |
105-127 |
骑士 |
查看 |
|
08:30:00 | 猛龙 |
91-101 |
网 |
查看 |
|
08:30:00 | 雄鹿 |
111-118 |
步行者 |
查看 |
|
08:30:00 | 奇才 |
114-96 |
尼克斯 |
查看 |
|
09:00:00 | 黄蜂 |
115-108 |
森林狼 |
查看 |
|
09:00:00 | 开拓者 |
104-111 |
灰熊 |
查看 |
|
09:30:00 | 国王 |
111-130 |
独行侠 |
查看 |
|
10:00:00 | 热火 |
101-116 |
爵士 |
查看 |
|
10:00:00 | 勇士 |
106-112 |
太阳 |
查看 |
|
11:00:00 | 湖人 |
120-116 |
掘金 |
查看 |
|
2020-02-14 周五 | 09:00:00 | 快船 |
133-141 |
凯尔特人 |
查看 |
09:00:00 | 雷霆 |
123-118 |
鹈鹕 |
查看 |
|
2020-02-17 周一 | 09:00:00 | 勒布朗队 |
157-155 |
字母哥队 |
查看 |
2020-02-21 周五 | 08:00:00 | 雄鹿 |
126-106 |
活塞 |
查看 |
08:30:00 | 热火 |
124-129 |
老鹰 |
查看 |
|
09:00:00 | 黄蜂 |
103-93 |
公牛 |
查看 |
|
09:00:00 | 网 |
104-112 |
76人 |
查看 |
|
11:00:00 | 灰熊 |
125-129 |
国王 |
查看 |
|
11:30:00 | 火箭 |
135-105 |
勇士 |
查看 |
|
2020-02-22 周六 | 08:00:00 | 独行侠 |
122-106 |
魔术 |
|
08:00:00 | 骑士 |
113-108 |
奇才 |
|
|
08:30:00 | 步行者 |
106-98 |
尼克斯 |
|
|
08:30:00 | 太阳 |
101-118 |
猛龙 |
|
|
09:00:00 | 掘金 |
101-113 |
雷霆 |
|
|
09:00:00 | 凯尔特人 |
127-117 |
森林狼 |
|
|
10:00:00 | 马刺 |
113-104 |
爵士 |
|
|
11:30:00 | 鹈鹕 |
128-115 |
开拓者 |
|
|
11:30:00 | 灰熊 |
105-117 |
湖人 |
|
|
2020-02-23 周日 | 04:30:00 | 国王 |
112-103 |
快船 |
|
08:00:00 | 网 |
115-86 |
黄蜂 |
|
|
08:30:00 | 独行侠 |
107-111 |
老鹰 |
|
|
09:00:00 | 太阳 |
112-104 |
公牛 |
|
|
09:00:00 | 骑士 |
105-124 |
热火 |
|
|
09:30:00 | 76人 |
98-119 |
雄鹿 |
|
|
10:00:00 | 火箭 |
120-110 |
爵士 |
|
|
2020-02-24 周一 | 04:30:00 | 凯尔特人 |
112-114 |
湖人 |
查看 |
07:00:00 | 森林狼 |
116-128 |
掘金 |
查看 |
|
07:00:00 | 步行者 |
81-127 |
猛龙 |
查看 |
|
08:00:00 | 马刺 |
103-131 |
雷霆 |
查看 |
|
08:00:00 | 奇才 |
117-126 |
公牛 |
查看 |
|
09:30:00 | 鹈鹕 |
115-101 |
勇士 |
查看 |
|
10:00:00 | 活塞 |
104-107 |
开拓者 |
查看 |
|
2020-02-25 周二 | 08:00:00 | 热火 |
119-125 |
骑士 |
查看 |
08:00:00 | 雄鹿 |
137-134 |
奇才 |
查看 |
|
08:00:00 | 老鹰 |
112-129 |
76人 |
查看 |
|
08:30:00 | 魔术 |
115-113 |
网 |
查看 |
|
09:00:00 | 尼克斯 |
112-123 |
火箭 |
查看 |
|
09:30:00 | 森林狼 |
123-139 |
独行侠 |
查看 |
|
10:00:00 | 太阳 |
131-111 |
爵士 |
查看 |
|
11:30:00 | 灰熊 |
97-124 |
快船 |
查看 |
|
2020-02-26 周三 | 08:00:00 | 黄蜂 |
80-119 |
步行者 |
查看 |
08:30:00 | 雄鹿 |
108-97 |
猛龙 |
查看 |
|
09:00:00 | 雷霆 |
124-122 |
公牛 |
查看 |
|
10:00:00 | 活塞 |
98-115 |
掘金 |
查看 |
|
11:00:00 | 鹈鹕 |
109-118 |
湖人 |
查看 |
|
11:00:00 | 凯尔特人 |
118-106 |
开拓者 |
查看 |
|
11:30:00 | 国王 |
112-94 |
勇士 |
查看 |
|
2020-02-27 周四 | 08:00:00 | 网 |
106-110 |
奇才 |
查看 |
08:00:00 | 76人 |
94-108 |
骑士 |
查看 |
|
08:00:00 | 尼克斯 |
101-107 |
黄蜂 |
查看 |
|
08:30:00 | 森林狼 |
129-126 |
热火 |
查看 |
|
08:30:00 | 独行侠 |
109-103 |
马刺 |
查看 |
|
08:30:00 | 魔术 |
130-120 |
老鹰 |
查看 |
|
09:00:00 | 灰熊 |
112-140 |
火箭 |
查看 |
|
10:00:00 | 快船 |
102-92 |
太阳 |
查看 |
|
11:00:00 | 凯尔特人 |
114-103 |
爵士 |
查看 |
|
2020-02-28 周五 | 08:00:00 | 尼克斯 |
106-115 |
76人 |
查看 |
09:00:00 | 国王 |
108-112 |
雷霆 |
查看 |
|
09:00:00 | 开拓者 |
100-106 |
步行者 |
查看 |
|
11:30:00 | 湖人 |
116-86 |
勇士 |
查看 |
|
2020-02-29 周六 | 08:00:00 | 森林狼 |
125-136 |
魔术 |
查看 |
08:30:00 | 网 |
118-141 |
老鹰 |
查看 |
|
08:30:00 | 黄蜂 |
99-96 |
猛龙 |
查看 |
|
09:00:00 | 独行侠 |
118-126 |
热火 |
查看 |
|
09:00:00 | 国王 |
104-101 |
灰熊 |
查看 |
|
09:00:00 | 骑士 |
104-116 |
鹈鹕 |
查看 |
|
09:00:00 | 雷霆 |
86-133 |
雄鹿 |
查看 |
|
10:00:00 | 活塞 |
113-111 |
太阳 |
查看 |
|
10:00:00 | 奇才 |
119-129 |
爵士 |
查看 |
|
11:30:00 | 掘金 |
103-132 |
快船 |
查看 |
NBA常规赛2020年1月比赛赛程表 | |||||
日期 | 时间 | 客队 | 分数 | 主队 |
战报 |
2020-01-01 周三 | 04:00:00 | 76人 | 97-115 | 步行者 |
|
04:00:00 | 凯尔特人 | 109-92 | 黄蜂 |
|
|
06:00:00 | 快船 | 105-87 | 国王 |
|
|
08:00:00 | 骑士 | 97-117 | 猛龙 |
|
|
08:00:00 | 勇士 | 113-117 | 马刺 |
|
|
08:00:00 | 掘金 | 104-130 | 火箭 |
|
|
09:00:00 | 独行侠 | 101-106 | 雷霆 |
|
|
2020-01-02 周四 | 07:00:00 | 魔术 | 122-101 | 奇才 |
|
08:30:00 | 开拓者 | 93-117 | 尼克斯 |
|
|
09:00:00 | 森林狼 | 104-106 | 雄鹿 |
|
|
11:30:00 | 太阳 | 107-117 | 湖人 |
|
|
2020-01-03 周五 | 08:00:00 | 黄蜂 | 109-106 | 骑士 |
|
08:00:00 | 掘金 | 124-116 | 步行者 |
|
|
08:30:00 | 猛龙 | 76-84 | 热火 |
|
|
09:00:00 | 爵士 | 102-98 | 公牛 |
|
|
09:00:00 | 勇士 | 84-99 | 森林狼 |
|
|
09:30:00 | 网 | 111-123 | 独行侠 |
|
|
09:30:00 | 雷霆 | 109-103 | 马刺 |
|
|
11:00:00 | 灰熊 | 123-128 | 国王 |
|
|
11:30:00 | 活塞 | 112-126 | 快船 |
|
|
2020-01-04 周六 | 08:00:00 | 开拓者 | 122-103 | 奇才 |
|
