来源:夜神
2021-05-06 10:42:11
2020-2021赛季NBA常规赛即将结束,随之而来的将是季后赛,那么季后赛的赛程表是什么样的,又是怎么安排的呢,接下来小编就为大家带来最新的NBA季后赛赛程表,喜欢NBA的球迷千万不要错过了。
2020-2021赛季NBA季后赛赛程对阵表(点击查看最新赛程)
截止目前NBA季后赛暂未开打,让我们先来回顾一下去年NBA季后赛赛程
2020赛季NBA季后赛赛程表 | |||||
总决赛 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2020-10-1 周四 | 9:00 | 热火(0) | 98-116 | 湖人(1) | 战报 集锦 |
2020-10-3 周六 | 9:00 | 热火(0) | 114-124 | 湖人(2) | 战报 集锦 |
2020-10-5 周一 | 7:30 | 湖人(2) | 104-115 | 热火(1) | 战报 集锦 |
2020-10-7 周三 | 9:00 | 湖人(3) | 102-96 | 热火(1) | 战报 集锦 |
2020-10-10 周六 |
9:00 |
热火(2) |
111-108 |
湖人(3) |
战报 集锦 |
2020-10-12 周一 |
7:30 |
湖人 | vs | 热火 |
|
东西部决赛 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2020-9-16 周三 | 6:30 | 热火(1) | 117-114 | 凯尔特人(0) | 战报 集锦 |
2020-9-18 周五 | 7:00 | 热火(2) | 106-101 | 凯尔特人(0) | 战报 集锦 |
2020-9-19 周六 | 9:00 | 掘金(0) | 114-126 | 湖人(1) | 战报 集锦 |
2020-9-20 周日 | 8:30 | 凯尔特人(1) | 117-106 | 热火(2) | 战报 集锦 |
2020-9-21 周一 | 7:30 | 掘金(0) | 103-105 | 湖人(2) | 战报 集锦 |
2020-9-23 周三 | 9:00 | 湖人(2) | 106-114 | 掘金(1) | 战报 集锦 |
2020-9-24 周四 | 8:30 | 凯尔特人(1) | 109-112 | 热火(3) | 战报 集锦 |
2020-9-25 周五 |
9:00 |
湖人(3) |
114-108 |
掘金(1) |
战报 集锦 |
2020-9-26 周六 |
8:30 |
热火(3) |
108-121 |
凯尔特人(2) |
战报 集锦 |
2020-9-27 周日 | 9:00 | 湖人(4) | 117-107 | 掘金(1) | 战报 集锦 |
2020-9-28 周一 |
7:30 |
凯尔特人(2) |
113-125 |
热火(4) |
战报 集锦 |
东西部半决赛 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2020-8-31 周一 | 1:00 | 凯尔特人(1) | 112-94 | 猛龙(0) | 战报 集锦 |
2020-9-1 周二 | 6:30 | 热火(1) | 115-104 | 雄鹿(0) | 战报 集锦 |
2020-9-2 周三 | 5:30 | 凯尔特人(2) | 102-99 | 猛龙(0) | 战报 集锦 |
2020-9-3 周四 | 6:30 | 热火(2) | 116-114 | 雄鹿(0) | 战报 集锦 |
2020-9-4 周五 | 6:30 | 猛龙(1) | 104-103 | 凯尔特人(2) | 战报 集锦 |
9:00 | 掘金(0) | 97-120 | 快船(1) | 战报 集锦 | |
2020-9-5 周六 | 6:30 | 雄鹿(0) | 100-115 | 热火(3) | 战报 集锦 |
9:00 | 火箭(1) | 112-97 | 湖人(0) | 战报 集锦 | |
2020-9-6 周日 | 6:30 | 猛龙(2) | 100-93 | 凯尔特人(2) | 战报 集锦 |
9:00 | 掘金(1) | 110-101 | 快船(1) | 战报 集锦 | |
2020-9-7 周一 | 3:30 | 雄鹿(1) | 118-115 | 热火(3) | 战报 集锦 |
8:30 | 火箭(1) | 109-117 | 湖人(1) | 战报 集锦 | |
2020-9-8 周二 | 6:30 | 凯尔特人(3) | 111-89 | 猛龙(2) | 战报 集锦 |
9:00 | 快船(2) | 113-107 | 掘金(1) | 战报 集锦 | |
2020-9-9 周三 | 6:30 | 热火(4) | 103-94 | 雄鹿(1) | 战报 集锦 |
9:00 | 湖人(2) | 112-102 | 火箭(1) | 战报 集锦 | |
2020-9-10 周四 | 6:30 | 猛龙(3) | 125-122 | 凯尔特人(3) | 战报 集锦 |
9:00 | 快船(3) | 96-85 | 掘金(1) | 战报 集锦 | |
2020-9-11 周五 | 7:00 | 湖人(3) | 110-100 | 火箭(1) | 战报 集锦 |
2020-9-12 周六 | 6:30 | 掘金(2) | 111-105 | 快船(3) | 战报 集锦 |
9:00 | 凯尔特人(4) | 92-87 | 猛龙(3) | 战报 集锦 | |
2020-9-13 周日 | 8:00 | 火箭(1) | 96-119 | 湖人(4) | 战报 集锦 |
2020-9-14 周一 | 1:00 | 快船(3) | 98-111 | 掘金(3) | 战报 集锦 |
2020-9-16 周三 |
9:00 | 掘金(4) | 104-89 | 快船(3) | 战报 集锦 |
第一轮 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2020-8-18 周二 | 1:30 | 爵士(0) | 125-135 | 掘金(1) | 战报 集锦 |
4:00 | 篮网(0) | 110-134 | 猛龙(1) | 战报 集锦 | |
6:30 | 76人(0) | 101-109 | 凯尔特人(1) | 战报 集锦 | |
9:00 | 独行侠(0) | 110-118 | 快船(1) | 战报 集锦 | |
2020-8-19 周三 | 1:30 | 魔术(1) | 122-110 | 雄鹿(0) | 战报 集锦 |
4:00 | 热火(1) | 113-101 | 步行者(0) | 战报 集锦 | |
6:30 | 雷霆(0) | 108-123 | 火箭(1) |
|
|
9:00 | 开拓者(1) | 100-93 | 湖人(0) | 战报 集锦 | |
2020-8-20 周四 | 1:30 | 篮网(0) | 99-104 | 猛龙(2) | 战报 集锦 |
4:00 | 爵士(1) | 124-105 | 掘金(1) | 战报 集锦 | |
6:30 | 76人(0) | 101-128 | 凯尔特人(2) | 战报 集锦 | |
9:00 | 独行侠(1) | 127-114 | 快船(1) | 战报 集锦 | |
2020-8-21 周五 | 1:00 | 热火(2) | 109-100 | 步行者(0) | 战报 集锦 |
4:00 | 雷霆(0) | 98-111 | 火箭(2) |
|
|
6:00 | 魔术(1) | 96-111 | 雄鹿(1) | 战报 集锦 | |
9:00 | 开拓者(1) | 88-111 | 湖人(1) | 战报 集锦 | |
2020-8-22 周六 | 1:30 | 猛龙(3) | 117-92 | 篮网(0) | 战报 集锦 |
4:00 | 掘金(1) | 87-124 | 爵士(2) | 战报 集锦 | |
6:30 | 凯尔特人(3) | 102-94 | 76人(0) | 战报 集锦 | |
9:00 | 快船(2) | 130-122 | 独行侠(1) | 战报 集锦 | |
2020-8-23 周日 | 1:00 | 雄鹿(2) | 121-107 | 魔术(1) | 战报 集锦 |
3:30 | 步行者(0) | 115-124 | 热火(3) | 战报 集锦 | |
6:30 | 火箭(2) | 107-119 | 雷霆(1) |
|
|
8:30 | 湖人(2) | 116-108 | 开拓者(1) | 战报 集锦 | |
2020-8-24 周一 | 1:00 | 凯尔特人(4) | 110-106 | 76人(0) | 战报 集锦 |
3:30 | 快船(2) | 133-135 | 独行侠(2) | 战报 集锦 | |
6:30 | 猛龙(4) | 150-122 | 篮网(0) | 战报 集锦 | |
9:00 | 掘金(1) | 127-129 | 爵士(3) | 战报 集锦 | |
2020-8-25 周二 | 1:30 | 雄鹿(3) | 121-106 | 魔术(1) | 战报 集锦 |
4:00 | 火箭(2) | 114-117 | 雷霆(2) |
|
|
6:30 | 步行者(0) | 87-99 | 热火(4) | 战报 集锦 | |
9:00 | 湖人(3) | 135-115 | 开拓者(1) | 战报 集锦 | |
2020-8-26 周三 | 6:30 | 爵士(3) | 107-117 | 掘金(2) | 战报 集锦 |
9:00 | 独行侠(2) | 111-154 | 快船(3) | 战报 集锦 | |
2020-8-30 周日 | 3:30 | 魔术(1) | 104-118 | 雄鹿(4) | 战报 集锦 |
6:30 | 雷霆(2) | 80-114 | 火箭(3) |
|
|
9:00 | 开拓者(1) | 122-131 | 湖人(4) | 战报 集锦 | |
2020-8-31 周一 | 3:30 | 快船(2) | 111-97 | 独行侠(4) | 战报 集锦 |
8:30 | 掘金(3) | 119-107 | 爵士(3) | 战报 集锦 | |
2020-9-1 周二 | 9:00 | 火箭(3) | 100-104 | 雷霆(3) | 战报 集锦 |
2020-9-2 周三 | 8:00 | 爵士(3) | 78-80 | 掘金(4) | 战报 集锦 |
2020-9-3 周四 | 9:00 | 雷霆(3) | 102-104 | 火箭(4) | 战报 集锦 |
想要了解更多NBA赛事信息请关注:NBA专区
相关新闻
降薪重聚新希望 哈登与巴图姆或以低价续缘
来源 : 纽约时报2025-05-19 20:42
塔图姆伤病推动绿军重组进程 核心球员交易或 reshaping 联盟格局
来源 : 纽约时报2025-05-19 20:42
帕金斯认为戈登带伤拼搏而掘金正在浪费约基奇的巅峰状态
来源 : YouTube2025-05-19 20:42
帕金斯居然认定卡鲁索是抢七的MVP 雷霆只需苟延残喘就可夺冠
来源 : YouTube2025-05-19 20:42
步行者在晋级过程中创下多项历史纪录 季后赛的强弱界限出现模糊不清的局面
来源 : CBS2025-05-19 18:34
文班谈战胜血栓的奇迹经历:我真的感到幸运 希望像凯尔登一样奋斗不息
来源 : ClutchPoints2025-05-19 18:34
NBL球队关注林葳 经纪团队表示他将专注于NBA挑战
来源 : 直播吧2025-05-19 16:46
切特分享球队的防守策略强调了后卫的贡献 如果他们被突破我会及时支援
来源 : Twitter2025-05-19 16:46